MijnToernooi.info
Live (tussen)standen worden gepubliceerd via mijn.toernooi.info ten tijden van het toernooi.
Gebruik hiervoor onderstaande link of scan de QR code!
https://www.myTournament.info/16576
Poule indeling
Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SV Haslou | MVV - A | SC Heerenveen | Fortuna Sittard - B | |||
De Graafschap - A | VVV - B | NAC Breda - A | MVV - B | |||
Roda JC | FC Eindhoven | Fortuna SIttard - A | NAC Breda - B | |||
FC Volendam - A | De Graafschap - B | Alemannia Aachen | Rot Weiss Essen | |||
FC Eindhoven - B | Sint Truiden VV | VVV - A | FC Volendam - B |
TOernooischema
Onderstaand het volledige toernooi overzicht
Poule a
Tijdstip | Veld | 1e Team | 2e Team | Penalty shoot-out | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 - 10:48 | A1 | SV Haslou | De Graafschap - A | FC Eindhoven - B | |
10:50 - 11:08 | A1 | Roda JC | FC Volendam - A | ||
11:10 - 11:28 | A1 | FC Eindhoven - B | SV Haslou | FC Volendam A | |
11:30 - 11:48 | A1 | De Graafschap - A | Roda JC | ||
11:50 - 12:08 | A1 | FC Volendam - A | FC Eindhoven - B | De Graafschap - A | |
12:10 - 12:28 | B1 | SV Haslou | Roda JC | ||
12:30 - 12:48 | B1 | FC Eindhoven - B | De Graafschap - A | Roda JC | |
12:50 - 13:08 | B1 | FC Volendam - A | SV Haslou | ||
13:10 - 13:28 | B1 | Roda JC | FC Eindhoven - B | SV Haslou | |
13:30 - 13:48 | B1 | De Graafschap - A | FC Volendam - A |
Poule B
Tijdstip | Veld | 1e Team | 2e TeamPenalty shoot-out | Penalty shoot-out | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 - 10:48 | A2 | MVV - A | VVV -B | Sint Truiden VV | |
10:50 - 11:08 | A2 | FC Eindhoven - A | De Graafschap - B | ||
11:10 - 11:28 | A2 | Sint Truiden VV | MVV - A | De Graafschap - B | |
11:30 - 11:48 | A2 | VVV -B | FC Eindhoven - A | ||
11:50 - 12:08 | A2 | De Graafschap - B | Sint Truiden VV | VVV - B | |
12:10 - 12:28 | B2 | MVV - A | FC Eindhoven - A | ||
12:30 - 12:48 | B2 | Sint Truiden VV | VVV -B | FC Eindhoven - A | |
12:50 - 13:08 | B2 | De Graafschap - B | MVV - A | ||
13:10 - 13:28 | B2 | FC Eindhoven - A | Sint Truiden VV | MVV - A | |
13:30 - 13:48 | B2 | VVV -B | De Graafschap - B |
Poule C
Tijdstip | Veld | 1e Team | 2e Team | Penalty shoot-out | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 - 10:48 | B1 | SC Heerenveen | NAC Breda - A | VVV - A | |
10:50 - 11:08 | B1 | Fortuna Sittard - A | Alemannia Aachen | ||
11:10 - 11:28 | B1 | VVV - A | SC Heerenveen | Alemannia Aachen | |
11:30 - 11:48 | B1 | NAC Breda - A | Fortuna Sittard - A | ||
11:50 - 12:08 | B1 | Alemannia Aachen | VVV - A | NAC Breda - A | |
12:10 - 12:28 | A1 | SC Heerenveen | Fortuna Sittard - A | ||
12:30 - 12:48 | A1 | VVV - A | NAC Breda - A | Fortuna Sittard - A | |
12:50 - 13:08 | A1 | Alemannia Aachen | SC Heerenveen | ||
13:10 - 13:28 | A1 | Fortuna Sittard - A | VVV - A | SC Heerenveen | |
13:30 - 13:48 | A1 | NAC Breda - A | Alemannia Aachen |
Poule D
Tijdstip | Veld | 1e Team | 2e Team | Penalty shoot-out | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 - 10:48 | B2 | Fortuna SIttard - B | MVV - B | FC Volendam - B | |
10:50 - 11:08 | B2 | NAC Breda - B | Rot Weiss Essen | ||
11:10 - 11:28 | B2 | FC Volendam - B | Fortuna SIttard - B | Rot Weiss Essen | |
11:30 - 11:48 | B2 | MVV - B | NAC Breda - B | ||
11:50 - 12:08 | B2 | Rot Weiss Essen | FC Volendam - B | MVV - B | |
12:10 - 12:28 | A2 | Fortuna SIttard - B | NAC Breda - B | ||
12:30 - 12:48 | A2 | FC Volendam - B | MVV - B | NAC Breda - B | |
12:50 - 13:08 | A2 | Rot Weiss Essen | Fortuna SIttard - B | ||
13:10 - 13:28 | A2 | NAC Breda - B | FC Volendam - B | Fortuna Sittard - B | |
13:30 - 13:48 | A2 | MVV - B | Rot Weiss Essen |
Poule plaats 17 - 20
Tijdstip | Veld | 1e Team | 2e Team |
---|---|---|---|
14:00 -14:18 | C1 | nr5 poule A | nr5 poule B |
14:00 - 14:18 | C2 | nr5 poule C | nr5 poule D |
14:40 - 14:58 | C1 | nr5 poule C | nr5 poule A |
14:40 - 14:58 | C2 | nr5 poule D | nr5 poule B |
15:20 - 15:38 | C1 | nr5 poule A | nr5 poule D |
15:20 - 15:38 | C2 | nr5 poule B | nr5 poule C |
Kwartfinales plaats 9 - 16
Tijdstip | nr | Veld | 1e Team | 2e Team |
---|---|---|---|---|
14:00 - 14:18 | k1 | A1 | nr3 poule A | nr4 poule C |
14:00 - 14:18 | k2 | A2 | nr3 poule D | nr4 poule B |
14:00 - 14:18 | k3 | B1 | nr3 poule C | nr4 poule A |
14:00 - 14:18 | k4 | B2 | nr3 poule B | nr4 poule D |
KWARTFINALES PLAATS 1 - 8
Tijdstip | nr | Veld | 1e Team | 2e Team |
---|---|---|---|---|
14:20 - 14:38 | k5 | A1 | nr1 poule A | nr2 poule C |
14:20 - 14:38 | k6 | A2 | nr1 poule D | nr2 poule B |
14:20 - 14:38 | k7 | B1 | nr1 poule C | nr2 poule A |
14:20 - 14:38 | k8 | B2 | nr1 poule B | nr2 poule D |
Halve finales plaats 9-16
Tijdstip | nr | Veld | 1e Team | 2e Team |
---|---|---|---|---|
14:40 - 14:58 | h1 | A1 | winnaar k1 | winnaar k4 |
14:40 - 14:58 | h2 | A2 | winnaar k3 | winnaar k2 |
14:40 - 14:58 | h3 | B1 | verliezer k1 | verliezer k4 |
14:40 - 14:58 | h4 | B2 | verliezer k3 | verliezer k2 |
Halve finales plaats 1-8
Tijdstip | nr | Veld | 1e Team | 2e Team |
---|---|---|---|---|
15:00 - 15:18 | h5 | A1 | winnaar k5 | winnaar k8 |
15:00 - 15:18 | h6 | A2 | winnaar k7 | winnaar k6 |
15:00 - 15:18 | h7 | B1 | verliezer k5 | verliezer k8 |
15:00 - 15:18 | h8 | B2 | verliezer k7 | verliezer k6 |
finales plaats 9-16
Tijdstip | nr | Veld | 1e Team | 2e Team |
---|---|---|---|---|
15:20 - 15:38 | f1 - plaats 9/10 | A1 | winnaar h1 | winnaar h2 |
15:20 - 15:38 | f2 - plaats 11/12 | A2 | verliezer h1 | verliezer h2 |
15:20 - 15:38 | f3 - plaats 13/14 | B1 | winnaar h3 | winnaar h4 |
15:20 - 15:38 | f4 - plaats 15/16 | B2 | verliezer h3 | verliezer h4 |
finales plaats 1-8
Tijdstip | nr | Veld | 1e Team | 2e Team |
---|---|---|---|---|
15:40 - 15:58 | f5 - plaats 1/2 | A1 | winnaar h5 | winnaar h6 |
15:40 - 15:58 | f6 - plaats 3/4 | A2 | verliezer h5 | verliezer h6 |
15:40 - 15:58 | f7 - plaats 5/6 | B1 | winnaar h7 | winnaar h8 |
15:40 - 15:58 | f8 - plaats 7/8 | B2 | verliezer h7 | verliezer h8 |